作品發表區
發表作者 | TangerinePiano | 個人積分 | 672 |
---|---|---|---|
身份等級 | |||
作品類別 | 生態 | 發表時間 | 2012.04.23 03:07 |
拍攝地點 | 台北縣 - 土城市 | ||
標籤 | 螢火蟲 火金姑 | ||
評議推薦 |
雲樵:精采拍攝, 手法不俗~ HerbHou:用心的作品。 |
||
微笑照片 68 | 點閱數 6019 | 回應數 26 | 評議推薦 3 | 資深推薦 10 |
68
【與螢火蟲的對話】
思考著...
會不會我們的地球,也只是宇宙中的一隻小小的螢火蟲...
點點螢光,在漆黑的叢林裡,閃爍著希望
置身於螢火蟲的舞池裡,我忘記了黑暗的恐懼
映入眼簾的,是浪漫的點點星光
還記得當晚,在不起眼的草叢堆裡,跟你有著美麗的邂逅
#2
你我雖有著平行的安全距離,卻有著不平行的心
#3
獨自爬到樹梢上,才發現美麗的你們早已在草叢間開起了Party
#4
在花叢裡穿梭飛舞
#5
在往來的車燈下,顯得格外的浪漫
#6
你們的熱情,就像野火燎原般壯麗,讓樹下的我,感動萬分
#7
雖然中間有一道溝渠,你們還是熱心地在兩矮叢間用螢光搭起了橋梁
#8
當晚,還記得你酒量不好,步伐不穩地飛舞著的畫面
#9
不時還好奇地走到我眼前
#10
#11
#12
#13
期待明年,我還會來偷偷地看你
#14
很想告訴你
雖然你不認識我
但我會永遠記得與你的邂逅 ~
by 橘子
拍攝參數 :
Aperture : F1.4 ~ F2.8
Shutter : 40s ~ 80s
Iso : 400 ~ 800
Color Temp : 2630k ~ 3130k
拍攝方法 :
轉動對焦環
拍攝時間 :
pm6:00 ~ pm8:00
橘子的FB:
https://www.facebook.com/tangerphoto
全台灣60處可以賞螢之座標
大台北地區
(1)土城青雲路 N24°57' 55.09",E121°28' 33.14"
(2)富陽公園 N25°1' 3.78",E121°33' 30.01"
(3)四獸山步道 N25°2' 17.56",E121°35' 5.72"
(4)虎山自然步道 N25°1' 52.08",E121°35' 2.32"
(5)銀河洞 N24°57' 33.17",E121°34' 58.14"
(6)內洞森林遊樂區 N24°49' 47.07",E121°31' 42.09"
(7)烏來生態農場 N24°51' 41.19",E121°32' 24.73"
(8)滿月圓森林遊樂區 N24°50' 6.14",E121°26' 44.84"
(9)三峽有木國小 N24°51' 14.27",E121°26' 13.02"
(10)珍園螢火蟲花園 N24°55' 54.27",E121°28' 8.12"
(11)黃阿舍生態體驗農園 N24°59' 48.00",E121°36' 43.86"
(12)千蝶谷昆蟲生態農場 N25°7' 30.57",E121°35' 13.44"
桃竹苗地區
(13)勝興車站(賞古蹟也賞螢) N24°23' 19.15",E120°46' 54.80"
(14)富田花園農場 N24°50' 43.99",E121°17' 19.16"
(15)東眼山森林遊樂區 N24° 50' 4.45",E121° 24' 25.18"
(16)觀霧森林遊樂區 N24° 30' 50.46",E121° 7' 0.17"
(17)五峰山銀絲瀑布 N24° 38' 22.30",E 121° 7' 53.94"
(18)關西農場 N24° 47' 57.41",E121° 8' 26.07"
(19)十二寮雲雀山庄 N24° 40' 20.81",E120° 59' 16.68"
(20)獅潭永興村 N24° 33' 28.01",E120° 56' 5.88"
(21)卓也小屋 N24°23' 28",E120°47' 43"
(22)飛螢農場 N24° 24' 39.06",E120° 44' 36.02"
中彰投雲嘉地區
(23)東勢林場(有解說懂更多) N24°17' 10.48",E120°52' 3.33"
(24)若蘭山莊 N23° 32' 22.55",E120° 40' 46.79"
(25)大坑風景區 N24° 11' 50.98",E120° 45' 5.11"
(26)八仙山森林遊樂區 N24° 11' 35.20",E120° 54' 2.13"
(27)翠谷休閒農場 N24°6'35.2",E120°48'18.3"
(28)四角林林場 N24° 17' 51.60",E120° 53' 12.08"
(29)溪頭森林遊樂區 N23° 40' 21.40",E120° 47' 52.27"
(30)奧萬大森林遊樂區 N23° 58' 47.36",E121° 10' 58.71"
(31)桃米生態村 N23° 57' 1.76",E120° 55' 47.81"
(32)鹿谷鳳凰谷山區 N23° 43' 50.13",E120° 47' 23.85"
(33)下水堀生態農場 N23° 54' 47.33",E120° 46' 48.93"
(34)蓮華池 N23° 55' 37.32",E120° 53' 24.44"
(35)石壁風景區 N23° 36' 37.43",E120° 42' 31.85"
(36)草嶺風景區 N23° 35' 16.45",E120° 41' 49.83"
南高屏地區
(37)墾丁社頂自然公園(面積最寬廣) N21° 57' 52.92",E120° 49' 4.89"
(38)曾文水庫大壩出水口 N23°15' 18.24",E120°32' 18.19"
(39)走馬瀨農場 N23° 8' 32.11",E 120° 23' 54.54"
(40)烏山頭水庫山區 N23° 11' 12.34",E 120° 22' 40.69"
(41)美濃黃蝶翠谷 N22° 56' 8.55",E 120° 35' 43.36"
(42)藤枝森林遊樂區 N23° 4' 33.39",E 120° 45' 15.00"
(43)南仁山生態保護區 N22° 5' 43.81",E 120° 51' 49.27"
(44)怡然居螢火蟲生態休閒農場 N22° 28' 33.88",E120° 32' 44.53"
(45)恆春生態農場 N21° 59' 37.78",E 120° 45' 35.70"
(46)雙流森林遊樂區 N22°13' 16.53",E 120°47' 45.78"
(47)霧台山區 N22° 44' 21.47",E 120° 43' 42.92"
宜蘭花東地區
(48)鯉魚潭風景區(賞螢最有秩序) N23° 56' 10.08",E 121° 30' 30.25"
(49)太平山森林遊樂區 N24°31' 15.20",E 121°31' 40.85"
(50)明池森林遊樂區 N24° 39' 6.11",E 121° 28' 23.10"
(51)頭城農場 N24° 54' 57.67",E 121° 50' 57.71"
(52)藏酒休閒農場 N24° 56' 41.91",E 121° 51' 12.55"
(53)棲蘭森林遊樂區 N24° 34' 54.98",E121° 29' 35.71"
(54)神秘谷步道 N 24° 09' 44.6",E121° 36' 52.9"
(55)美崙山區 N23° 59' 37.33",E 121° 36' 50.62"
(56)富源森林遊樂區 N 23° 35' 34.57",E 121° 21' 15.46"
(57)知本森林遊樂區 N22° 41' 40.15",E 120° 59' 21.94"
(58)向陽森林遊樂區 N23° 16' 58.73",E 120° 58' 58.15"
(59)太平生態農場 N22° 49' 20.60",E 121° 2' 52.98"
(60)利嘉林道 N22° 48' 28.20",E 121° 2' 31.04"
最後最重要的叮嚀:
在看螢火蟲的時候拜託大家能不開手電筒就不開,
非得要開也請包上紅色玻璃紙
而螢火蟲活躍的地區,若能開車,也請盡量步行,車子的車燈真的很傷螢火蟲...
拜託大家了!!
<<謝謝您的點閱>>